תדרים חדשים לחבילת Nova
-
hezibt12
- תותח על

- הודעות: 1417
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
- מיקום: כפר סבא
-
drsignal
- תותח על

- הודעות: 1068
- הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: תדרים חדשים לחבילת Nova
אצלי לא נפתח nova
נפתח הכל ב 19e גרמנים צרפתים mtv
ב 13 פולנים n cyfra polsat , אטלקים ,
מה ה caid המדוייק ?
אני מחובר ל 10 שרתים (אמיתיים לא טסטים)
הדרים בוקס מתחבר למחשב בבית שמריץ oscam
מציג ב ccam קרוב ל 600 -2300 כרטיסים זה משתנה בהתם ל peer שמחוברים (מקומית יש לי כרטיס 1 פרטי שמחובר ב smargo)
00d 23:01:00|CCcam-s2s|2.2.0 |fc027f6560bd1602| 648
זה משתנה
00d 23:02:48|CCcam-s2s|2.2.0 |fc019f6510bd1503| 762 |remote 0100:000068 440(82)
עכשיו יש 762 כרטיסים , בדרך כלל יש סביב 900
ניסיתי לרשום פה בהודעה לצרך רשימה של מה ש cccam מציג caid אבל פה באתר לא ניתן לרשום יותר מ 60000 תווים
ניסיתי להדביק ב pastebin.com אך גם שם יש מגבלת גודל .
אתה מספר הnode שיניתי fc027f6560bd1602 (אני לא רוצה שבעל השרת יתעצבן עלי או יוכל לדעת שזה אני)
מלבד זה הנתונים נכונים
אני חושב שאין מספיק כרטיסים ל 604 ?
למרבית הכרטיסים יחס נמוך של 6 10
אני אצרף caid דומה זה 604 ?
לדעתי על ה irdeto בעייתיים בשרת
לכן ל digiturk אני משתמש בכרטיס מקומי , בשרת שיתוף ה irdeto לא נפתח טוב
nds \ viaccess חלק , אבל irdeto עובד זוועה
נפתח הכל ב 19e גרמנים צרפתים mtv
ב 13 פולנים n cyfra polsat , אטלקים ,
מה ה caid המדוייק ?
אני מחובר ל 10 שרתים (אמיתיים לא טסטים)
הדרים בוקס מתחבר למחשב בבית שמריץ oscam
מציג ב ccam קרוב ל 600 -2300 כרטיסים זה משתנה בהתם ל peer שמחוברים (מקומית יש לי כרטיס 1 פרטי שמחובר ב smargo)
00d 23:01:00|CCcam-s2s|2.2.0 |fc027f6560bd1602| 648
זה משתנה
00d 23:02:48|CCcam-s2s|2.2.0 |fc019f6510bd1503| 762 |remote 0100:000068 440(82)
עכשיו יש 762 כרטיסים , בדרך כלל יש סביב 900
ניסיתי לרשום פה בהודעה לצרך רשימה של מה ש cccam מציג caid אבל פה באתר לא ניתן לרשום יותר מ 60000 תווים
ניסיתי להדביק ב pastebin.com אך גם שם יש מגבלת גודל .
אתה מספר הnode שיניתי fc027f6560bd1602 (אני לא רוצה שבעל השרת יתעצבן עלי או יוכל לדעת שזה אני)
מלבד זה הנתונים נכונים
אני חושב שאין מספיק כרטיסים ל 604 ?
למרבית הכרטיסים יחס נמוך של 6 10
אני אצרף caid דומה זה 604 ?
קוד: בחירת הכל
127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |4 10 |fc027f6560bd16023,cd14e99907cd762d,2240812c81e9ec77,d56a38a522bbe197_55f1bc6 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0 |4 10 |fc027f6560bd16023,515acdcc25aad0b7,4d26d23e79277e8b,451f1cd9c5748bce_64 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto | |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,30fc6108bb3877cd,a77b8a10c43bf389_6a |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0 |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,f2ea8ef646a45ee3_ddca00 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,f2ea8ef646a45ee3_ddca01 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,f2ea8ef646a45ee3_ddca0b |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,30fc6108bb3877cd_7d8b* |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3,e,14 |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,30fc6108bb3877cd_7d9c* |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3,14,4a,4d,52,53,54,5d,62,85,86,9b,9c,9d,c4 |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,30fc6108bb3877cd_7d9e* |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0 |5 3 |fc027f6560bd16023,a6798a0815873bfd,800e78830f4d1254,6bccea2301fb57c4,c58c9823cc6902fb_33a77 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |5 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,2240812c81e9ec77,d56a38a522bbe197_5418a14 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0 |5 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,efc7937844040541,3c007484c9cf7daf,90e6ddc3dd1afce2_29a40d |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0 |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,86d97de603160c0d,9b3db8e99a818fd1,90dee950fc318e81_64 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,37d102eeffa75743,c8db8c71798387e8,7d6042c0029ad64d_cc07 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0 |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,ec0414a73c00929d,9b55c3c47728c336,eca1f30ca10fe9ef_e4701a |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,6fbd4734e05d86a2,3560b27f22165085,7877177bdae6124f_64 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,3949df411054143a,b9f9454a16495f40_66 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |2800,10cb1,14583c |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,3949df411054143a,634a9bc610ce1521_180500 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |6 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,39d604fa3d8ee5e0,e4b0e85171dcbde8,f2ea8ef646a45ee3_a0120e |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0 |6 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,39d604fa3d8ee5e0,e4b0e85171dcbde8,3497a530664c0550_1426fc |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0 |6 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,39d604fa3d8ee5e0,e4b0e85171dcbde8,f2ea8ef646a45ee3_a01e84 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0,1,2,3 |6 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,39d604fa3d8ee5e0,e4b0e85171dcbde8,f2ea8ef646a45ee3_a01e8d |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 604|irdeto |0 |7 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,2240812c81e9ec77,d56a38a522bbe197,dec0de01dec0de01,c348460c1a9cbe2c_7e2e4 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 622|irdeto |0,1,2,3,4,5,6,7,8 |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,30fc6108bb3877cd,94670ee4e9383d62_d44f57 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 622|irdeto |0 |4 10 |fc027f6560bd16023,ffeea560e32fc269,8ca575c59ca60f62,ea29adfc05c41b9b_64 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 622|irdeto |0,2,8,9,c,1a,33 |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,30fc6108bb3877cd_5939* |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 622|irdeto |0 |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,3949df411054143a,a659988285f6f0b5_65 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 622|irdeto | |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,3949df411054143a,8515e2c3b091d34f_2c5f0 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 622|irdeto |0,1 |6 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,39d604fa3d8ee5e0,e4b0e85171dcbde8,7e5f0224ecd92693_26781 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 624|irdeto |ffffff |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,3949df411054143a,634a9bc610ce1521_180600 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 627|irdeto |2,4,a,8 |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,f2ea8ef646a45ee3_ddca0a |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 627|irdeto |2,4,a,8 |6 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,39d604fa3d8ee5e0,e4b0e85171dcbde8,f2ea8ef646a45ee3_a01e8c |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 628|irdeto |0 |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,20a05c185641da8d,4eca0fbbf8a20d58,497f32143a1e5692_65 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 628|irdeto |b00 |5 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,bbee147f7492a659,3949df411054143a,634a9bc610ce1521_180900 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 628|irdeto |0 |6 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,e7fc76a593bcb1ce,c13be0659d58c77b,e30e9051916da55d_67 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 628|irdeto |0 |7 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,ffeea560e32fc269,20a05c185641da8d,4eca0fbbf8a20d58,497f32143a1e5692_65 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 652|irdeto |0,15,ffff |4 10 |fc027f6560bd16023,515acdcc25aad0b7,e75ace16e9ea3d5d,80d26681fe3ae7fa_301ff |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 652|irdeto |0,15,ffff |4 3 |fc027f6560bd16023,a6798a0815873bfd,d25be5309fbf94f6,80d26681fe3ae7fa_3044c |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 652|irdeto |0,15,ffff |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,30fc6108bb3877cd_7d9b* |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 652|irdeto |0,15,ffff |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,30fc6108bb3877cd_7d9f* |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 652|irdeto |0,15,ffff |4 10 |fc027f6560bd16023,6c982dc8ff3ea411,30fc6108bb3877cd_7db8* |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 652|irdeto |0,15,ffff |6 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a7aa,cd14e99907cd762d,ffeea560e32fc269,7a02622d25c8722b,17a82c7e10571404_c0000 |
|127.0.0.1:40000 |CCcam-s2s| 654|irdeto |0,1 |6 10 |fc027f6560bd16023,5ba2b0a55a17a
לכן ל digiturk אני משתמש בכרטיס מקומי , בשרת שיתוף ה irdeto לא נפתח טוב
nds \ viaccess חלק , אבל irdeto עובד זוועה
- mola10
- תותח על

- הודעות: 2405
- הצטרף: 30 מרץ 2006, 12:09
Re: תדרים חדשים לחבילת Nova
drsignal
אכלת איזה פטריה רעילה או משהוא?
הוא כותב על שינוי תדרים ואתה שופך את כל הבעיות שלך בשיתופים
תתחבר לשיתוף אחד וטוב והכל יפתח בלי נוסחאות ומילים מפוצצות
אכלת איזה פטריה רעילה או משהוא?
הוא כותב על שינוי תדרים ואתה שופך את כל הבעיות שלך בשיתופים
תתחבר לשיתוף אחד וטוב והכל יפתח בלי נוסחאות ומילים מפוצצות
- ramimz
- אחלה חבר

- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
Re: תדרים חדשים לחבילת Nova
היי חזי.hezibt12 כתב:11938 H 29900
11823 H 27500
10930 H 29900
עושה רושם שאלה לא בדיוק תדרים חדשים.
ממתי העידכון הזה ?
אחת התמונות היפות ביותר שצילמתי
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 26E, 19E, 16E, 13E, 7E
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 26E, 19E, 16E, 13E, 7E
-
anutk
- חבר פורום

- הודעות: 82
- הצטרף: 02 דצמבר 2011, 17:30
Re: תדרים חדשים לחבילת Nova
כל שבוע מתחלף להם טרנספונדרים או סימבולים שיגעו אותי לערוך מחדש את רשימת ה XML
-
drsignal
- תותח על

- הודעות: 1068
- הצטרף: 17 אוגוסט 2009, 13:03
Re: תדרים חדשים לחבילת Nova
טוב - ההודעה נמחקה כי היא לא מתאימה לפורום הזה!
נערך לאחרונה על ידי י א ב 13 יולי 2012, 12:04, נערך פעם 1 בסך הכל.
סיבה: אי התאמה לפורום
סיבה: אי התאמה לפורום
-
hezibt12
- תותח על

- הודעות: 1417
- הצטרף: 05 אוקטובר 2005, 17:47
- מיקום: כפר סבא
-
madnaor
- חבר ותיק

- הודעות: 265
- הצטרף: 17 פברואר 2009, 17:43
-
אנטנות אלי
- חבר פורום

- הודעות: 18
- הצטרף: 02 מאי 2012, 08:53
Re: תדרים חדשים לחבילת Nova
תמיד אמרתי שזה אותו אחד והיום זה ממחיש לכם כמה צדקתי ברגע שהפיצול אישיות כתב חזר גם הדוקטור כנראה משעמם לו להגיב לעצמו בפורום שלו. 
-
Hlias sat
- מתקין

- הודעות: 588
- הצטרף: 09 אפריל 2004, 20:53
- מיקום: רמת-גן
- יצירת קשר:
Re: תדרים חדשים לחבילת Nova
המיידע שפורסם פה מצביע על אדם מומחה לשרתים ושיתופים ברמות הכי גבוהות כך זה נראה



